สรุปกลุ่มเรียน — วันที่: ศุกร์ 12 มิถุนายน 2569
ภาคเรียน: 1 ปีการศึกษา: 2569
จำนวนกลุ่ม (วันนี้)
57
ผู้เรียนทั้งหมด
1,214
มา
908
ขาด
280
ลา
13
ไม่ระบุสถานะ
13
รายละเอียดกลุ่มเรียน
วันที่อ้างอิง: 2026-06-12
| # | กลุ่มเรียน / สาขา | จำนวน | มา | ลา | ขาด | ไม่ระบุ | % มา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล/ม.6 L3 รหัส: 683010103 | 32 | 28 | 2 | 2 | 0 | 88% |
| 2 | ปวส.2 เทคนิคการผลิต/ม.6/ L2 รหัส: 683010202 | 31 | 21 | 0 | 10 | 0 | 68% |
| 3 | ปวส.2 ไฟฟ้า/ม.6 A L7 รหัส: 683010407 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 84% |
| 4 | ปวส.2 ไฟฟ้า/ม.6 A L8 รหัส: 683010408 | 17 | 12 | 0 | 4 | 1 | 71% |
| 5 | ปวส.2 ไฟฟ้า/ม.6 B L9 รหัส: 683010409 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 6 | ปวส.2 ไฟฟ้า/ม.6 B L10 รหัส: 683010410 | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 76% |
| 7 | ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส์/ม. 6 L1 รหัส: 683010501 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 91% |
| 8 | ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส์/สายตรง L2 รหัส: 683010502 | 35 | 29 | 0 | 6 | 0 | 83% |
| 9 | ปวส.2 ช่างก่อสร้าง/สายตรง A L1 รหัส: 683010601 | 19 | 11 | 0 | 7 | 1 | 58% |
| 10 | ปวส.2 ช่างก่อสร้าง/สายตรง A L2 รหัส: 683010602 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 71% |
| 11 | ปวส.2 ช่างก่อสร้าง/สายตรง B L3 รหัส: 683010603 | 29 | 23 | 0 | 6 | 0 | 79% |
| 12 | ปวส.2 เทคนิคสถาปัตยกรรม/สายตรง L1 รหัส: 683010801 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 86% |
| 13 | ปวส.2 เทคนิคสถาปัตยกรรม/ม.6L2 รหัส: 683010802 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 63% |
| 14 | ปวส.2 ช่างกายอุปกรณ์/สายตรง ม.6L1 รหัส: 683130101 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 90% |
| 15 | ปวส.2 ธุรกิจการบิน L1 รหัส: 683140401 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 89% |
| 16 | ปวส.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ/สายตรง L1 รหัส: 683190101 | 36 | 32 | 1 | 3 | 0 | 89% |
| 17 | ปวส.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ/ม.6 L2 รหัส: 683190102 | 19 | 8 | 0 | 10 | 1 | 42% |
| 18 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/สายตรง L1 รหัส: 693010101 | 23 | 18 | 0 | 5 | 0 | 78% |
| 19 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/สายตรง L2 รหัส: 693010102 | 23 | 18 | 1 | 4 | 0 | 78% |
| 20 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/ม.6 L3 รหัส: 693010103 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 82% |
| 21 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/ม.6 L4 รหัส: 693010104 | 25 | 21 | 0 | 4 | 0 | 84% |
| 22 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/ทวิภาคี/สายตรง A L5 รหัส: 693010105 | 23 | 17 | 0 | 6 | 0 | 74% |
| 23 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/ทวิภาคี/สายตรง A L6 รหัส: 693010106 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | 67% |
| 24 | ปวส.1 เทคนิคการผลิต/สายตรง/ L1 รหัส: 693010201 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 47% |
| 25 | ปวส.1 เทคนิคการผลิต/ม.6/ L3 รหัส: 693010203 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | 67% |
| 26 | ปวส.1 เทคนิคการผลิต/ม.6/ L4 รหัส: 693010204 | 23 | 19 | 0 | 4 | 0 | 83% |
| 27 | ปวส.1 เทคนิคโลหะ/สายตรง L1 รหัส: 693010301 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 92% |
| 28 | ปวส.1 เทคนิคโลหะ/ม.6 L3 รหัส: 693010303 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 29 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง A L1 รหัส: 693010401 | 23 | 17 | 0 | 6 | 0 | 74% |
| 30 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง A L2 รหัส: 693010402 | 25 | 16 | 0 | 9 | 0 | 64% |
| 31 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง B L3 รหัส: 693010403 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 75% |
| 32 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง B L4 รหัส: 693010404 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | 67% |
| 33 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง C L5 รหัส: 693010405 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | 67% |
| 34 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง C L6 รหัส: 693010406 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 92% |
| 35 | ปวส.1 ไฟฟ้า/ม.6 A L7 รหัส: 693010407 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 83% |
| 36 | ปวส.1 ไฟฟ้า/ม.6 A L8 รหัส: 693010408 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 80% |
| 37 | ปวส.1 ไฟฟ้า/ม.6 B L9 รหัส: 693010409 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 92% |
| 38 | ปวส.1 ไฟฟ้า/ม.6 B L10 รหัส: 693010410 | 23 | 18 | 0 | 5 | 0 | 78% |
| 39 | ปวส.1 อิเล็กทรอนิกส์/ม.6 L3 รหัส: 693010503 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 67% |
| 40 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/สายตรง A L1 รหัส: 693010601 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 82% |
| 41 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/สายตรง A L2 รหัส: 693010602 | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 68% |
| 42 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/สายตรง B L3 รหัส: 693010603 | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 64% |
| 43 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/สายตรง B L4 รหัส: 693010604 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 55% |
| 44 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/ม.6 A L5 รหัส: 693010605 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 | 79% |
| 45 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/ม.6 A L6 รหัส: 693010606 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 71% |
| 46 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/ม.6 B L7 รหัส: 693010607 | 23 | 17 | 0 | 6 | 0 | 74% |
| 47 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/ม.6 B L08 รหัส: 693010608 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 83% |
| 48 | ปวส.1 เทคนิคสถาปัตยกรรม/สายตรง L1 รหัส: 693010801 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| 49 | ปวส.1 เทคนิคสถาปัตยกรรม/ม.6 L3 รหัส: 693010803 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 50% |
| 50 | ปวส.1 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/ทวิภาคี/สายตรง L1 รหัส: 693014301 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 71% |
| 51 | ปวส.1 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/ทวิภาคี/สายตรง L2 รหัส: 693014302 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 71% |
| 52 | ปวส.1 ช่างกายอุปกรณ์/สายตรง L1 รหัส: 693130101 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 53 | ปวส.1 ธุรกิจการบิน L1 รหัส: 693140401 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 85% |
| 54 | ปวส.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ/สายตรง L1 รหัส: 693190101 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 67% |
| 55 | ปวส.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ/ม.6 L3 รหัส: 693190103 | 28 | 21 | 0 | 7 | 0 | 75% |
| 56 | ปวส.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สายตรง L1 รหัส: 693190901 | 28 | 19 | 3 | 6 | 0 | 68% |
| 57 | ปวส.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ม.6 L3 รหัส: 693190903 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 60% |
| รวม | 1,214 | 908 | 13 | 280 | 13 | 75% | |
กราฟสรุป (แยกตามกลุ่ม)
วันที่: 2026-06-12