สรุปกลุ่มเรียน — วันที่: อังคาร 9 มิถุนายน 2569
ภาคเรียน: 1 ปีการศึกษา: 2569
จำนวนกลุ่ม (วันนี้)
55
ผู้เรียนทั้งหมด
1,229
มา
913
ขาด
304
ลา
10
ไม่ระบุสถานะ
2
รายละเอียดกลุ่มเรียน
วันที่อ้างอิง: 2026-06-09
| # | กลุ่มเรียน / สาขา | จำนวน | มา | ลา | ขาด | ไม่ระบุ | % มา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวช.2 ช่างยนต์ A L1 รหัส: 682010101 | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 75% |
| 2 | ปวช.2 ช่างยนต์ A L2 รหัส: 682010102 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 88% |
| 3 | ปวช.2 ช่างยนต์ B L3 รหัส: 682010103 | 31 | 23 | 0 | 8 | 0 | 74% |
| 4 | ปวช.2 ช่างยนต์ C L5 รหัส: 682010105 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 78% |
| 5 | ปวช.2 ช่างยนต์ D L7 รหัส: 682010107 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 69% |
| 6 | ปวช.2 ช่างยนต์ D L8 รหัส: 682010108 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 85% |
| 7 | ปวช.2 ช่างกลโรงงาน L1 รหัส: 682010201 | 26 | 17 | 0 | 9 | 0 | 65% |
| 8 | ปวช.2 ช่างเชื่อมโลหะ L1 รหัส: 682010301 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 71% |
| 9 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า A L1 รหัส: 682010401 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 94% |
| 10 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า B L3 รหัส: 682010403 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 84% |
| 11 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า B L4 รหัส: 682010404 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 65% |
| 12 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า C L5 รหัส: 682010405 | 27 | 17 | 0 | 10 | 0 | 63% |
| 13 | ปวช.2 อิเล็กทรอนิกส์ L1 รหัส: 682010501 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 91% |
| 14 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง A L1 รหัส: 682010601 | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | 81% |
| 15 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง A L2 รหัส: 682010602 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 88% |
| 16 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง B L3 รหัส: 682010603 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 53% |
| 17 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง B L4 รหัส: 682010604 | 15 | 11 | 0 | 3 | 1 | 73% |
| 18 | ปวช.2 สถาปัตยกรรม L1 รหัส: 682010801 | 31 | 27 | 0 | 4 | 0 | 87% |
| 19 | ปวช.2 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ L1 รหัส: 682012701 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 58% |
| 20 | ปวช.2 โลจิสติกส์ L1 รหัส: 682140101 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 77% |
| 21 | ปวช.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ L1 รหัส: 682190101 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 97% |
| 22 | ปวช.2 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ L1 รหัส: 682190901 | 27 | 24 | 0 | 3 | 0 | 89% |
| 23 | ปวช.1 ช่างยนต์ A L1 รหัส: 692010101 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 71% |
| 24 | ปวช.1 ช่างยนต์ A L2 รหัส: 692010102 | 25 | 13 | 0 | 12 | 0 | 52% |
| 25 | ปวช.1 ช่างยนต์ B รหัส: 692010103 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 71% |
| 26 | ปวช.1 ช่างยนต์ B L4 รหัส: 692010104 | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 68% |
| 27 | ปวช.1 ช่างยนต์ C L5 รหัส: 692010105 | 23 | 18 | 0 | 5 | 0 | 78% |
| 28 | ปวช.1 ช่างยนต์ C L6 รหัส: 692010106 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 71% |
| 29 | ปวช.1 ช่างยนต์ D L7 รหัส: 692010107 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 83% |
| 30 | ปวช.1 ช่างยนต์ D L8 รหัส: 692010108 | 24 | 15 | 0 | 9 | 0 | 63% |
| 31 | ปวช.1 ช่างกลโรงงาน L1 รหัส: 692010201 | 24 | 13 | 0 | 11 | 0 | 54% |
| 32 | ปวช.1 ช่างกลโรงงาน L2 รหัส: 692010202 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
| 33 | ปวช.1 ช่างเชื่อมโลหะ L1 รหัส: 692010301 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 63% |
| 34 | ปวช.1 ช่างเชื่อมโลหะ L2 รหัส: 692010302 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 58% |
| 35 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า A L1 รหัส: 692010401 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 91% |
| 36 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า A L2 รหัส: 692010402 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | 67% |
| 37 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า B L3 รหัส: 692010403 | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 88% |
| 38 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า B L4 รหัส: 692010404 | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 92% |
| 39 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า C L5 รหัส: 692010405 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 | 79% |
| 40 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า C L6 รหัส: 692010406 | 23 | 18 | 0 | 5 | 0 | 78% |
| 41 | ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์ L1 รหัส: 692010501 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 89% |
| 42 | ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์ L2 รหัส: 692010502 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 73% |
| 43 | ปวช.1 ช่างก่อสร้าง A L1 รหัส: 692010601 | 26 | 19 | 0 | 7 | 0 | 73% |
| 44 | ปวช.1 ช่างก่อสร้าง A L2 รหัส: 692010602 | 26 | 16 | 0 | 10 | 0 | 62% |
| 45 | ปวช.1 ช่างก่อสร้าง B L3 รหัส: 692010603 | 24 | 14 | 0 | 10 | 0 | 58% |
| 46 | ปวช.1 ช่างก่อสร้าง B L4 รหัส: 692010604 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 75% |
| 47 | ปวช.1 สถาปัตยกรรม L1 รหัส: 692010801 | 34 | 19 | 0 | 15 | 0 | 56% |
| 48 | ปวช.1 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ L1 รหัส: 692012701 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 65% |
| 49 | ปวช.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ L1 รหัส: 692190101 | 23 | 19 | 1 | 3 | 0 | 83% |
| 50 | ปวช.1 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ L1 รหัส: 692190901 | 25 | 21 | 0 | 4 | 0 | 84% |
| 51 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง B L3 รหัส: 693010403 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 | 79% |
| 52 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง B L4 รหัส: 693010404 | 24 | 15 | 0 | 9 | 0 | 63% |
| 53 | ปวส.1 อิเล็กทรอนิกส์/สายตรง L1 รหัส: 693010501 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 67% |
| 54 | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/ทวิภาคี สายตรง รหัส: 693140101 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 55 | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/ทวิภาคี /ม.6 รหัส: 693140103 | 25 | 19 | 0 | 6 | 0 | 76% |
| รวม | 1,229 | 913 | 10 | 304 | 2 | 74% | |
กราฟสรุป (แยกตามกลุ่ม)
วันที่: 2026-06-09