สรุปกลุ่มเรียน — วันที่: พุธ 5 สิงหาคม 2569
ภาคเรียน: 1 ปีการศึกษา: 2569
จำนวนกลุ่ม (วันนี้)
67
ผู้เรียนทั้งหมด
1,453
มา
983
ขาด
455
ลา
15
ไม่ระบุสถานะ
0
รายละเอียดกลุ่มเรียน
วันที่อ้างอิง: 2026-08-05
| # | กลุ่มเรียน / สาขา | จำนวน | มา | ลา | ขาด | ไม่ระบุ | % มา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวช.1 ช่างยนต์ A L1 รหัส: 692010101 | 24 | 14 | 0 | 10 | 0 | 58% |
| 2 | ปวช.1 ช่างยนต์ A L2 รหัส: 692010102 | 25 | 13 | 0 | 12 | 0 | 52% |
| 3 | ปวช.1 ช่างยนต์ B รหัส: 692010103 | 24 | 13 | 1 | 10 | 0 | 54% |
| 4 | ปวช.1 ช่างยนต์ B L4 รหัส: 692010104 | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | 23% |
| 5 | ปวช.1 ช่างยนต์ C L5 รหัส: 692010105 | 23 | 16 | 0 | 7 | 0 | 70% |
| 6 | ปวช.1 ช่างยนต์ C L6 รหัส: 692010106 | 24 | 13 | 0 | 11 | 0 | 54% |
| 7 | ปวช.1 ช่างยนต์ D L7 รหัส: 692010107 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | 67% |
| 8 | ปวช.1 ช่างยนต์ D L8 รหัส: 692010108 | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 42% |
| 9 | ปวช.1 ช่างเชื่อมโลหะ L1 รหัส: 692010301 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 58% |
| 10 | ปวช.1 ช่างเชื่อมโลหะ L2 รหัส: 692010302 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 37% |
| 11 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า A L1 รหัส: 692010401 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 91% |
| 12 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า A L2 รหัส: 692010402 | 24 | 11 | 0 | 13 | 0 | 46% |
| 13 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า B L3 รหัส: 692010403 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 75% |
| 14 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า B L4 รหัส: 692010404 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 83% |
| 15 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า C L5 รหัส: 692010405 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 75% |
| 16 | ปวช.1 ช่างไฟฟ้า C L6 รหัส: 692010406 | 23 | 13 | 0 | 10 | 0 | 57% |
| 17 | ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์ L1 รหัส: 692010501 | 19 | 14 | 0 | 5 | 0 | 74% |
| 18 | ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์ L2 รหัส: 692010502 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 40% |
| 19 | ปวช.1 ช่างก่อสร้าง A L1 รหัส: 692010601 | 26 | 21 | 0 | 5 | 0 | 81% |
| 20 | ปวช.1 ช่างก่อสร้าง A L2 รหัส: 692010602 | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 54% |
| 21 | ปวช.1 ช่างก่อสร้าง B L3 รหัส: 692010603 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 71% |
| 22 | ปวช.1 ช่างก่อสร้าง B L4 รหัส: 692010604 | 24 | 14 | 0 | 10 | 0 | 58% |
| 23 | ปวช.1 สถาปัตยกรรม L1 รหัส: 692010801 | 34 | 14 | 0 | 20 | 0 | 41% |
| 24 | ปวช.1 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ L1 รหัส: 692012701 | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 70% |
| 25 | ปวช.1 โลจิสติกส์ L1 รหัส: 692140101 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 44% |
| 26 | ปวช.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ L1 รหัส: 692190101 | 23 | 17 | 0 | 6 | 0 | 74% |
| 27 | ปวช.1 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ L1 รหัส: 692190901 | 25 | 17 | 1 | 7 | 0 | 68% |
| 28 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/สายตรง L1 รหัส: 693010101 | 23 | 16 | 0 | 7 | 0 | 70% |
| 29 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/สายตรง L2 รหัส: 693010102 | 23 | 15 | 0 | 8 | 0 | 65% |
| 30 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/ม.6 L3 รหัส: 693010103 | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 68% |
| 31 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/ม.6 L4 รหัส: 693010104 | 25 | 17 | 0 | 8 | 0 | 68% |
| 32 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/ทวิภาคี/สายตรง A L5 รหัส: 693010105 | 23 | 16 | 0 | 7 | 0 | 70% |
| 33 | ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/ทวิภาคี/สายตรง A L6 รหัส: 693010106 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 75% |
| 34 | ปวส.1 เทคนิคการผลิต/สายตรง/ L1 รหัส: 693010201 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 95% |
| 35 | ปวส.1 เทคนิคการผลิต/ม.6/ L3 รหัส: 693010203 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 71% |
| 36 | ปวส.1 เทคนิคการผลิต/ม.6/ L4 รหัส: 693010204 | 23 | 16 | 0 | 7 | 0 | 70% |
| 37 | ปวส.1 เทคนิคโลหะ/สายตรง L1 รหัส: 693010301 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 83% |
| 38 | ปวส.1 เทคนิคโลหะ/ม.6 L3 รหัส: 693010303 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 93% |
| 39 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง A L1 รหัส: 693010401 | 23 | 19 | 0 | 4 | 0 | 83% |
| 40 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง A L2 รหัส: 693010402 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 80% |
| 41 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง C L5 รหัส: 693010405 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 75% |
| 42 | ปวส.1 ไฟฟ้า/สายตรง C L6 รหัส: 693010406 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 83% |
| 43 | ปวส.1 ไฟฟ้า/ม.6 A L7 รหัส: 693010407 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 83% |
| 44 | ปวส.1 ไฟฟ้า/ม.6 A L8 รหัส: 693010408 | 25 | 6 | 0 | 19 | 0 | 24% |
| 45 | ปวส.1 ไฟฟ้า/ม.6 B L9 รหัส: 693010409 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 92% |
| 46 | ปวส.1 ไฟฟ้า/ม.6 B L10 รหัส: 693010410 | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | 87% |
| 47 | ปวส.1 อิเล็กทรอนิกส์/สายตรง L1 รหัส: 693010501 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 56% |
| 48 | ปวส.1 อิเล็กทรอนิกส์/ม.6 L3 รหัส: 693010503 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 56% |
| 49 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/สายตรง A L1 รหัส: 693010601 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 82% |
| 50 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/สายตรง A L2 รหัส: 693010602 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 82% |
| 51 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/ม.6 A L5 รหัส: 693010605 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 71% |
| 52 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/ม.6 A L6 รหัส: 693010606 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 75% |
| 53 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/ม.6 B L7 รหัส: 693010607 | 23 | 13 | 0 | 10 | 0 | 57% |
| 54 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/ม.6 B L08 รหัส: 693010608 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 83% |
| 55 | ปวส.1 เทคนิคสถาปัตยกรรม/สายตรง L1 รหัส: 693010801 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22% |
| 56 | ปวส.1 เทคนิคสถาปัตยกรรม/ม.6 L3 รหัส: 693010803 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 31% |
| 57 | ปวส.1 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/ทวิภาคี/สายตรง L1 รหัส: 693012701 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62% |
| 58 | ปวส.1 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/ทวิภาคี/ม.6 L3 รหัส: 693012703 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 75% |
| 59 | ปวส.1 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/ทวิภาคี/สายตรง L1 รหัส: 693014301 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 83% |
| 60 | ปวส.1 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/ทวิภาคี/สายตรง L2 รหัส: 693014302 | 24 | 15 | 0 | 9 | 0 | 63% |
| 61 | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/ทวิภาคี สายตรง รหัส: 693140101 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 62 | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/ทวิภาคี /ม.6 รหัส: 693140103 | 25 | 19 | 0 | 6 | 0 | 76% |
| 63 | ปวส.1 ธุรกิจการบิน L1 รหัส: 693140401 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 92% |
| 64 | ปวส.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ/สายตรง L1 รหัส: 693190101 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 86% |
| 65 | ปวส.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ/ม.6 L3 รหัส: 693190103 | 28 | 20 | 1 | 7 | 0 | 71% |
| 66 | ปวส.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สายตรง L1 รหัส: 693190901 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 82% |
| 67 | ปวส.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ม.6 L3 รหัส: 693190903 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 80% |
| รวม | 1,453 | 983 | 15 | 455 | 0 | 68% | |
กราฟสรุป (แยกตามกลุ่ม)
วันที่: 2026-08-05