สรุปกลุ่มเรียน — วันที่: พฤหัสบดี 9 เมษายน 2569
ภาคเรียน: 1 ปีการศึกษา: 2569
จำนวนกลุ่ม (วันนี้)
34
ผู้เรียนทั้งหมด
668
มา
0
ขาด
0
ลา
0
ไม่ระบุสถานะ
668
รายละเอียดกลุ่มเรียน
วันที่อ้างอิง: 2026-04-09
| # | กลุ่มเรียน / สาขา | จำนวน | มา | ลา | ขาด | ไม่ระบุ | % มา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวช.2 ช่างยนต์ A L1 รหัส: 682010101 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
| 2 | ปวช.2 ช่างยนต์ A L2 รหัส: 682010102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
| 3 | ปวช.2 ช่างยนต์ B L3 รหัส: 682010103 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% |
| 4 | ปวช.2 ช่างยนต์ C L5 รหัส: 682010105 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% |
| 5 | ปวช.2 ช่างยนต์ D L7 รหัส: 682010107 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
| 6 | ปวช.2 ช่างยนต์ D L8 รหัส: 682010108 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
| 7 | ปวช.2 ช่างกลโรงงาน L1 รหัส: 682010201 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% |
| 8 | ปวช.2 ช่างเชื่อมโลหะ L1 รหัส: 682010301 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% |
| 9 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า A L1 รหัส: 682010401 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% |
| 10 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า B L3 รหัส: 682010403 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
| 11 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า B L4 รหัส: 682010404 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
| 12 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า C L5 รหัส: 682010405 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% |
| 13 | ปวช.2 อิเล็กทรอนิกส์ L1 รหัส: 682010501 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
| 14 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง A L1 รหัส: 682010601 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% |
| 15 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง A L2 รหัส: 682010602 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
| 16 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง B L3 รหัส: 682010603 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
| 17 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง B L4 รหัส: 682010604 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
| 18 | ปวช.2 สถาปัตยกรรม L1 รหัส: 682010801 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% |
| 19 | ปวช.2 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ L1 รหัส: 682012701 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
| 20 | ปวช.2 โลจิสติกส์ L1 รหัส: 682140101 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
| 21 | ปวช.2 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ L1 รหัส: 682190901 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% |
| 22 | ปวช.3 ช่างยนต์ ห้อง ซี รหัส: 672010105 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
| 23 | ปวช.3 ช่างยนต์ ห้อง ซี รหัส: 672010106 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
| 24 | ปวช.3 ช่างยนต์ ห้อง ดี รหัส: 672010107 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
| 25 | ปวช.3 ช่างเชื่อมโลหะ รหัส: 672010301 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
| 26 | ปวช.3 ช่างไฟฟ้า ห้อง เอ รหัส: 672010401 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% |
| 27 | ปวช.3 ช่างไฟฟ้า ห้อง ซี รหัส: 672010405 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% |
| 28 | ปวช.3 สถาปัตยกรรม รหัส: 672010801 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
| 29 | ปวช.3 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รหัส: 672012701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
| 30 | ปวช.3 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัส: 672190901 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% |
| 31 | ปวช.3 โลจิสติกส์ รหัส: 672140101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 32 | ปวช.3 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัส: 672190903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 33 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/สายตรง B L3 รหัส: 693010603 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
| 34 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/สายตรง B L4 รหัส: 693010604 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
| รวม | 668 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0% | |
กราฟสรุป (แยกตามกลุ่ม)
วันที่: 2026-04-09